Filtro de ar PTFE HEPA ULPA
PTFE é um novo material, o fluoropolímero sintético de tetrafluoretileno, tem muitas vantagens quando se trata de filtragem de ar em salas limpas e PPE. SNYLI PTFE HEPA ULPA O filtro de ar oferece eficiência superior e características de queda de pressão.
Introdução de Produto
Os filtros de ar Snyli PTFE HEPA ULPA adotam um novo material para mídia-PTFE. A mídia de PTFE oferece vantagens superiores à mídia de micro fibra de vidro, especialmente quando se trata de filtragem de ar em salas limpas e EPI, como resistência reduzida e características químicas inertes. A mídia de PTFE oferece economia significativa de energia enquanto fornece o desempenho de filtragem necessário devido a uma distribuição de fibra mais uniforme, distribuição de fibra menor, diâmetro de fibra menor e tamanho de poro menor.
O filtro de PTFE não apenas oferece maior eficiência e características de queda de pressão, mas também é excepcionalmente resistente a essas condições exigentes. Produzido usando um meio de PTFE premium e proprietário.

O que é PTFE?
O politetrafluoretileno (PTFE) é um fluoropolímero sintético de tetrafluoretileno. Sendo hidrofóbico, não umectante, de alta densidade e resistente a altas temperaturas, o PTFE é um material incrivelmente versátil com uma ampla variedade de aplicações, embora talvez seja mais conhecido por suas propriedades antiaderentes.
A mídia filtrante de ar construída com PTFE, o fluoropolímero sintético de tetrafluoretileno, tem muitas vantagens quando se trata de filtragem de ar em salas limpas e EPI.
Dados técnicos
U15-U16 (alto fluxo de ar)
Modelo | Tamanho atual L×C×D(mm) | Fluxo de ar (m³/h) | PD inicial | PD final *Valor proposto |
U5BX1-70L5-WD1 | 484×484×70 | 630 | 249Pa *Velocidade facial 0,85m/s | 500pa |
U5PT2-70L5-WD1 | 630×630×70 | 1100 | ||
U5BX3-70L5-WD1 | 570×1170×70 | 1000 | 117Pa *Velocidade facial 0,45m/seg | 240Pa |
U5PT4-70L5-WD1 | 1170×1170×70 | 2100 | ||
U5BX1-90L5-WD2 | 484×484×90 | 630 | 210Pa *Velocidade facial 0,85m/s | 420Pa |
U5PT2-90L5-WD2 | 630×630×90 | 1100 | ||
U5BX3-90L5-WD2 | 570×1170×90 | 1000 | 98Pa *Velocidade facial 0,45m/seg | 200Pa |
U5PT4-90L5-WD2 | 1170×1170×90 | 2100 |
U15-U16(Fluxo de ar padrão)
Modelo | Tamanho atual L×C×D(mm) | Fluxo de ar (m³/h) | PD inicial | PD final *Valor proposto |
U5BX1-70L5-WB1 | 484×484×70 | 370 | 167Pa *Velocidade facial 0.5m/seg | 340pa |
U5PT2-70L5-WB1 | 630×630×70 | 650 | ||
U5BX3-70L5-WB1 | 570×1170×70 | 775 | 117Pa *Velocidade facial 0,35m/seg | 240Pa |
U5PT4-70L5-WB1 | 1170×1170×70 | 1640 | ||
U5BX1-90L5-WB2 | 484×484×90 | 370 | 139Pa *Velocidade facial 0.5m/seg | 280Pa |
U5PT2-90L5-WB2 | 630×630×90 | 650 | ||
U5BX3-90L5-WB2 | 570×1170×90 | 775 | 98Pa *Velocidade facial 0,35m/seg | 200Pa |
U5PT4-90L5-WB2 | 1170×1170×90 | 1640 |
E12-H14(Alto fluxo de ar)
Modelo | Tamanho atual L×C×D(mm) | Fluxo de ar (m³/h) | PD inicial | PD final *Valor proposto |
H4BX1-70L5-WD1 | 484×484×70 | 930 | 249Pa *Velocidade facial 1,25m/seg | 500pa |
H4PT2-70L5-WD1 | 630×630×70 | 1620 | ||
H4BX3-70L5-WD1 | 570×1170×70 | 1000 | 98Pa *Velocidade facial 0,45m/seg | 220Pa |
H4PT4-70L5-WD1 | 1170×1170×70 | 2100 | ||
H4BX1-90L5-WD2 | 484×484×90 | 930 | 220Pa *Velocidade facial 1,25m/seg | 440Pa |
H4PT2-90L5-WD2 | 630×630×90 | 1620 | ||
H4BX3-90L5-WD2 | 570×1170×90 | 1000 | 78Pa *Velocidade facial 0,45m/seg | 160Pa |
H4PT4-90L5-WD2 | 1170×1170×90 | 2100 |
E12-H14(Fluxo de ar padrão)
Modelo | Tamanho atual L×C×D(mm) | Fluxo de ar (m³/h) | PD inicial | PD final *Valor proposto |
H4BX1-70L5-WB1 | 484×484×70 | 630 | 249Pa *Velocidade facial 0,85m/s | 500pa |
H4PT2-70L5-WB1 | 630×630×70 | 1100 | ||
H4BX3-70L5-WB1 | 570×1170×70 | 1000 | 110Pa *Velocidade facial 0,45m/seg | 220Pa |
H4PT4-70L5-WB1 | 1170×1170×70 | 2100 | ||
H4BX1-90L5-WB2 | 484×484×90 | 630 | 220Pa *Velocidade facial 0,85m/s | 440Pa |
H4PT2-90L5-WB2 | 630×630×90 | 1100 | ||
H4BX3-90L5-WB2 | 570×1170×90 | 1000 | 98Pa *Velocidade facial 0,45m/seg | 200Pa |
H4PT4-90L5-WB2 | 1170×1170×90 | 2100 |
Especificações
●Temperatura máxima: 70 graus
● Umidade máxima: 100 por cento
●Conformidade com EN 1822:2009 Classe
●Material da estrutura: liga de alumínio/aço galvanizado/SS
Vantagens químicas do meio PTFE
⒈Quase sem gás
A fim de aderir aos critérios mais rigorosos de desgaseificação, o meio PTFE foi escolhido. Quando comparado com a microfibra de vidro, as impurezas gaseificadas são bastante reduzidas.
⒉Alta resistência à corrosão
A mídia de PTFE é resistente a agentes extremamente corrosivos, como substâncias alcalinas, ácidas e orgânicas - todas presentes nos procedimentos usados para fabricar semicondutores - e é quimicamente inerte.
⒊Resistência superior à água
Em comparação com a mídia de microfibra e microfibra com baixo teor de boro, a mídia de PTFE é hidrofóbica e oferece maior resistência à água.
Formulários
● Fabricação de microeletrônicos e semicondutores
● Assistência médica e farmacêutica
● Processamento de Alimentos
● Laboratório
Perguntas frequentes
⒈Q: você é uma fábrica ou empresa comercial?
R: somos uma fábrica profissional há mais de 12 anos, então nosso preço é muito competitivo. Se possível, bem-vindo para visitar a fábrica.
⒉Q: Onde está localizada a sua fábrica?
A: Nossa fábrica está localizada em Liaocheng China, perto do porto de Qingdao.
Porque escolher-nos?
√Os nossos clientes estão no centro das nossas preocupações
√Queremos prevenir defeitos, para o defeito surgido fornecemos uma solução imediata
√Queremos melhorar continuamente o processo de fabricação e nossos produtos
√Nós nos esforçamos para alcançar uma qualidade superior à de nossos concorrentes
√Esforçamo-nos para a melhoria contínua das nossas qualidades e dos resultados do nosso trabalho
√Buscamos parceria com nossos fornecedores internos e externos
√Fazemos o possível para economizar energia e matérias-primas
√Reduzimos a carga ambiental usando processos de fabricação confiáveis
√Prestamos a maior atenção à segurança de nossos colegas e de nossos produtos
Tag: filtro de ar ptfe hepa ulpa, China, fornecedores, fabricantes, fábrica, atacado, preço, filtro descartável, filtro de laboratório, Mini Tecnologia de filtro de prega, filtro de veleiro, filtro de fumaça, Desempenho do filtro ULPA
Você pode gostar também
Enviar inquérito









